BACK
   

1998 County Summary

 


  Rain Enhancement Hail Suppression TOTAL
Alfalfa 4 4 8
Atoka 7 2 9
Beckham 5 5 10
Beaver 12 9 21
Blaine 13 20 33
Bryan 1 2 3
Caddo 12 15 27
Canadian 12 14 26
Carter 4 2 6
Cimarron 3 0 3
Cleveland 4 5 9
Coal 6 3 9
Comanche 4 4 8
Cotton 5 5 10
Craig 2 0 2
Creek 4 7 11
Custer 9 11 20
Delaware 1 0 1
Dewey 11 13 24
Ellis 16 6 22
Garfield 5 3 8
Garvin 3 8 11
Grady 9 10 19
Grant 0 6 6
Greer 10 4 14
Harmon 6 1 7
Harper 10 5 15
Haskell 0 1 1
Hughes 5 6 11
Jackson 8 2 10
Jefferson 2 2 4
Johnston 2 3 5
Kay 1 2 3
Kingfisher 14 15 29
Kiowa 9 3 12
Latimer 2 1 3
LeFlore 4 4 8
Lincoln 7 6 13
Logan 9 7 16
Love 2 0 2
Major 8 9 17
Marshall 1 0 1
Mayes 1 2 3
McClain 9 3 12
McCurtain 2 0 2
McIntosh 0 1 1
Murray 4 1 5
Muskogee 1 0 1
Noble 5 2 7
Nowata 1 0 1
Okfuskee 4 6 10
Oklahoma 6 5 11
Okmulgee 2 2 4
Osage 3 4 7
Ottawa 2 0 2
Pawnee 3 5 8
Payne 6 4 10
Pittsburg 6 2 8
Pontotoc 5 1 6
Pottawatomie 6 4 10
Pushmataha 7 1 8
Roger Mills 10 1 11
Rogers 1 1 2
Seminole 4 4 8
Sequoyah 0 2 2
Stephens 4 6 10
Texas 10 3 13
Tillman 5 3 8
Tulsa 3 3 6
Wagoner 1 2 3
Washita 11 10 21
Woods 7 14 21
Woodward 15 9 24
 

 

 

TOP

Copyright © 1998, Environmental Verification and Analysis Center

Send comments or questions to Michael Klatt

10/18/1998